Στραντζαριστά
Κάντε κλικ για μεγέθυνση
Τα στραντζαριστά σίδερα διατίθενται σε βέργες των 5μ ή 6μ. Κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το πάχος του ελάσματος της διατομής σε
- Απλά ελαφρά με πάχος ελάσματος = < 1mm
- Ενισχυμένα με πάχος 1,4mm
- Βαρέως τύπου με πάχος 2,0mm
Κάποιες απο τις εφαρμογές τους στο χώρο της κατασκευής είναι:
- Πόρτες παράθυρα και ψευτόκασες
- Κιγκλιδώματα και κάγκελα περίφραξης
- Κατασκευή κληματαριάς και ιστών
- Στέγαστρα κατασκευές κήπου πέργκολες
- Βάσεις στερέωσης για πετασμάτα etalbond ή επικαλύψεις με τσίγκους και λαμαρίνες ή στεγάστρα
- Στρώσεις επιπέδωσης και στήριψης υπερκατασκευής δαπέδων
- Μικροέπιπλα
Χρησιμοποιήστε τον Online υπολογιστή θεωρ. βάρους σιδηρών διατομών για να υπολογίσετε γρήγορα το βάρος οποιασδήποτε διατομής
| ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ | ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΩΝ | ||||||||||||||
| ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ | |||||||||||||||
| ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΛΟΙ | ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝΙΣΧ | ΣΩΛΗΝΕΣ ΒΤ 5-6m | |||||||||||||
| ΔΙΑΣΤΑΣ. | ΔΙΑΣΤΑΣ. | παχ |
ΔΙΑΣΤΑΣ. | παχ |
ΓΑΛΒANIZE ΑΠΛΑ | παχ |
ΓΑΛΒANIZE ΕΝΙΣΧYM | ||||||||
| 14Χ14 | 0.9 | 14Χ14 | 1.4 | 20X20 | 2.0 | ΔΙΑΣΤΑΣ. | ΔΙΑΣΤΑΣ. | ||||||||
| 17Χ17 | 1.0 | 17Χ17 | 1.4 | 25Χ25 | 2.0 | 20Χ20 | 1.1 | 20Χ20 | 1.4 | ||||||
| 20Χ14 | 1.0 | 20Χ14 | 1.4 | 30Χ30 | 2.0 | 25Χ25 | 1.1 | 25Χ25 | 1.4 | ||||||
| 20Χ20 | 1.0 | 20Χ20 | 1.4 | 40Χ20 | 2.0 | 30Χ20 | 1.1 | 30X15 | 1.4 | ||||||
| 25Χ25 | 1.0 | 25Χ25 | 1.4 | 40Χ30 | 2.0 | 30X30 | 1.1 | 30Χ20 | 1.4 | ||||||
| 30Χ20 | 1.0 | 30Χ15 | 1.4 | 50Χ30 | 2.0 | 40Χ20 | 1.1 | 30Χ30 | 1.4 | ||||||
| 30Χ30 | 1.0 | 30Χ20 | 1.4 | 50Χ40 | 2.0 | 50Χ20 | 1.1 | 38Χ38 | 1.4 | ||||||
| 38Χ20 | 1.0 | 30Χ30 | 1.4 | 50Χ50 | 2.0 | 60Χ20 | 1.1 | 40Χ20 | 1.4 | ||||||
| 38Χ38 | 1.0 | 38Χ20 | 1.4 | 60Χ30 | 2.0 | 70Χ20 | 1.1 | 40Χ30 | 1.4 | ||||||
| 40Χ30 | 1.0 | 38Χ38 | 1.4 | 60Χ60 | 2.0 | 80Χ20 | 1.1 | 50Χ20 | 1.4 | ||||||
| 50Χ20 | 1.0 | 40Χ30 | 1.4 | 70Χ30 | 2.0 | 100Χ20 | 1.1 | 50Χ30 | 1.4 | ||||||
| 50Χ30 | 1.0 | 50Χ20 | 1.4 | 80Χ30 | 2.0 | 60Χ20 | 1.4 | ||||||||
| 60Χ20 | 1.0 | 50Χ30 | 1.4 | 80Χ38 | 2.0 | ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Β.Τ. | 60Χ30 | 1.4 | |||||||
| 80Χ20 | 1.0 | 50Χ40 | 1.4 | 80Χ80 | 2.0 | ΔΙΑΣΤΑΣ. | 60Χ40 | 1.4 | |||||||
| 80Χ38 | 1.0 | 50Χ50 | 1.4 | 100Χ30 | 2.0 | 30X30 | 1.8 | 70Χ30 | 1.4 | ||||||
| 100Χ20 | 1.0 | 60Χ20 | 1.4 | 100Χ38 | 2.0 | 40Χ40 | 1.8 | 80Χ20 | 1.4 | ||||||
| 100Χ30 | 1.0 | 60Χ30 | 1.4 | 50Χ30 | 1.8 | 80Χ38 | 1.4 | ||||||||
| 100Χ38 | 1.2 | 60Χ40 | 1.4 | ΠΗΧΑΚΙΑ | 50Χ50 | 1.8 | 100Χ20 | 1.4 | |||||||
| 70Χ30 | 1.4 | ΔΙΑΣΤΑΣ. | 60Χ30 | 1.8 | 120Χ30 | 1.4 | |||||||||
| 80Χ20 | 1.4 | ΠΗΧ 11 | 60Χ40 | 1.8 | 100Χ38 | 1.4 | |||||||||
| 80Χ30 | 1.4 | ΠΗΧ 16 | 60Χ60 | 1.8 | |||||||||||
| 80Χ38 | 1.4 | 80Χ40 | 1.8 | ||||||||||||
| 100Χ20 | 1.4 | 80Χ80 | 1.8 | ||||||||||||
| 100Χ30 | 1.4 | ||||||||||||||
| 100Χ38 | 1.4 | ||||||||||||||
| 120Χ30 | 1.4 | ||||||||||||||
| 120Χ40 | 1.4 | ||||||||||||||
| 150Χ30 | 1.4 | ||||||||||||||
| 150Χ38 | 1.4 | ||||||||||||||
Ζητήστε μας τεχνικό φυλλάδιο για το προϊόν που σας ενδιαφέρει!
